用户界面 | LCD 单色点阵屏,240 × 128,白色 LED 背光,5 按钮键盘 |
显示性能 | 多达 8个同步通道进行压力测量,每个通道可使用最多 5 个字符的用户标签;多达 2 条通道可显示大号字符;可在 15 英尺内进行读数;显示内容每 200 ms 更新一次 |
规性能 | 多达 4个的热灯丝 BA 型规管,包括金属、玻璃、以及使用 HFIG** 卡的 UHV 裸规;多达 5 个使用 IMG* 卡的 IMG*;多达 12 个使用双对流规卡的粗真空规;多达 12 个使用双路模拟输入卡的主动式真空规 |
测量范围 | 1 x 10-11 Torr 到大气压,取决于所选的真空规控制电路板和真空规管类型 |
设定点 | 8 个常开设定点(集电极开路),具有可独立编程的开、关延迟,手动控制(额定值请参阅详细性能参数) |
快速设定点响应 | 最大 20 ms(延迟设置为 0.0 s) |
串行通信 | RS232 和 RS485(完全可编程),Profibus DP(可选) |
模拟输出 | 1 v/dec 对数,0 - 10 V 全量程,每个真空规控制电路板刷新速率均为 200 ms |
I/O 控制 | HFIG** 卡:远程规管开/关,Fil 选择,脱气开/关输入,状态输出 IMG* 卡:远程规管开/关输入,状态输出双向热偶规卡:远程 CAL 输入,状态输出双向模拟输入卡:远程 CAL 输入,状态输出 |
其他 | 在安装了不止一个规管板卡的情况下,具备针对已安装电离规的自动运行功能。用于电离规 E-BEAM 脱气的灵敏性、气体校正及发射电流(只对 B-A 型规管)输入,对 B-A 型规管具有自动关闭功能。对于粗真空规可选择空气或氩气校准。针对粗真空规具备可调节的大气压值。文本错误信息。所有数据存储在无需电池的非易失性闪存中。 |
输入功率/温度 | 全球通用电源输入,100 - 240 VAC,2 A,50/60Hz,IEC 入口;5 - 40 ºC 环境温度 |
监管审批 | CE 认证,RoHS 法规认证,美国和加拿大 BV 认证 |
资料下载