- COBRA Industry 干式螺杆真空泵能高效运行于众多工业领域。该型号展现了我们在无油真空技术所拥有的多年经验,具有如下重要设计优势:
可靠、坚固耐用
可变螺距与自由排气大大提高了该螺杆真空泵处理液体及粉尘的能力。其独特的温度分布起到了耐腐蚀作用。优化的效能降低了热负荷,从而延长了泵的使用寿命。
应用导向
COBRA Industry 干式螺杆真空泵有多种版本可供选择,因此能订制适用于各种应用环境。此外还有 ATEX 版 COBRA Industry 干式螺杆真空泵可供选用。
技术参数 | COBRA NC 0400 B | COBRA NC 0630 C | COBRA NC 1000 B |
---|---|---|---|
额定抽速 | 350 m³/h | 630 m³/h | 840 m³/h |
极限压力 | ≤ 0.05 hPa (mbar) | ≤ 0.01 hPa (mbar) | ≤ 0.5 hPa (mbar) |
电机额定功率 | 7.5 kW | 15.0 kW | 22.0 kW |
电机额定转速 | 3000 min-1 | 3000 min-1 | 3000 min-1 |
噪声等级 (ISO 2151) | 66 dB(A) | 70 dB(A) | 74 dB(A) |
重量(约) | 500 kg | 600 kg | 1500 kg |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 1367 x 480 x 700 mm | 1502 x 602 x 640 mm | 1928 x 620 x 974 mm |
进气口 | DN 80 PN 6 / DN 80 PN 6 | DN 100 ISO-K | DN 125 PN 16 |
出气口 | DN 63 ISO-K / DN 63 ISO-K | DN 100 ISO-K | DN 125 PN 16 |
资料下载