技术规格 | ||||
抽速 | KF40 | CFF 2.75" | ISO 63 | CFF 4.5" |
N2 He H2 Ar |
44 L/s 33 L/s 28 L/s 40 L/s |
50 L/s 40 L/s 31 L/s 51 L/s |
60 L/s 54 L/s 42 L/s 59 L/s |
60 L/s 54 L/s 42 L/s 59 L/s |
最高气体通量 (*) | 风冷 (环境温度 35 °C) |
水冷 (水温 25 °C/环境温度 35 °C) |
||
N2 | 130 sccm | 130 sccm | ||
Ar | 80 sccm | 80 sccm | ||
(*) 前级泵 5 m3/h | ||||
压缩比与前级耐压 (**) | ||||
N2 He H2 Ar |
1.0 × 109 2.0 × 105 1.0 × 104 > 1.0 × 109 |
> 12 mbar > 10 mbar > 04 mbar > 14 mbar |
||
(**) 前级耐压是指涡轮分子泵仍能产生 100 压缩比的压力,该压力在水冷模式下估算得出 | ||||
极限真空(使用推荐的前级泵) | < 5 × 10-10 mbar < 3.75 × 10-10 Torr) |
|||
抽气口法兰 | KF 40、ISO 63、CFF 4.5”、CFF 2.75” | |||
前级管道法兰 | KF 16 NW | |||
转速 | 70000 rpm(1167 Hz 驱动频率) | |||
启动时间 | < 2 分钟 | |||
推荐的前级泵 | Agilent DS 40M/DS 102 旋片泵 Agilent IDP-3/IDP-7 涡旋式干泵 |
|||
操作位置 | 任意位置 | |||
操作环境温度 | +5 °C 至 +35 °C | |||
空气相对湿度 | 0%–90%(无冷凝) | |||
烘烤温度 | 在入口法兰处,ISO 为 80 °C(CFF 为 120 °C) | |||
润滑油 | 永久性润滑 | |||
冷却要求 | ||||
风冷 | 加压空气冷却(环境温度 5–35 °C) 气流温度 +5° C 至 +35 °C |
|||
水冷 | 水温 +15 °C 至 +25 °C 水流速最低 65 L/h | |||
噪声声压级(全速运行时距离 1 m 处) | 40 dB(A) | |||
储存温度 | -40 °C 至 +70 °C | |||
最高海拔 | 3000 m | |||
重量 kg(磅) | ISO 63 CFF 4.5” CFF 2.75” KF 40 |
2.05 (4.50) 3.50 (7.70) 3.34 (7.35) 2.37 (5.22) |
||
规范符合性 | ||||
CE、C-CSA-US、RoHS 符合 2011/65/UE 要求 |
资料下载