技术规格 | ||||
抽速 | ISO 100 K/CFF 6”/ISO 160 K/CFF 8” | |||
N2 He H2 Ar |
250 L/s 255 L/s 220 L/s 250 L/s |
|||
最大气体流速 | ||||
N2 | 250 SCCM | |||
压缩比 | ||||
N2 He H2 Ar |
> 1 × 1011 > 1 × 108 1.5 × 106 > 1 × 1011 |
|||
N2 最大前级耐压 | 12 mbar | |||
极限真空(使用推荐的前级泵) | < 1 × 10 -10 mbar (< 1 × 10 -10 Torr) |
|||
抽气口法兰 | ISO 100 K、CFF 6”、ISO 160 K、CFF 8” | |||
前级管道法兰 | KF16 NW(KF25 — 可选) | |||
转速 | 60000 rpm(1010 Hz 驱动频率) | |||
启动时间 | < 3 分钟(使用软启动时更长) | |||
推荐的前级泵 | 干泵:IDP-3(无气流)、IDP-7、IDP-10, 机械泵:DS102、DS302 |
|||
运行位置 | 任意位置 | |||
运行环境温度 | +5 °C 至 +35 °C | |||
烘烤温度 | 抽气口法兰最高温度 80 °C | |||
润滑油 | 永久性润滑 | |||
冷却要求 | ||||
风冷 | 自然对流(仅在无气体负荷的情况下) 加压空气冷却(环境温度 5 - 35 °C) |
|||
水冷 | 最小流速:50 L/h (0.22 GPM) 温度:+15 °C 至 +30 °C 最大压力:5 bar (75 psi) |
|||
噪声声压级 (全速运行时距离 1 m 处) |
41 dB(A) | |||
储存温度 | -40 °C 至 +70 °C | |||
重量 kg (lbs) TwisTorr 305 FS |
ISO 100 K 5.84 kg (12.8) CFF 6’’ 8.16 kg (17.9) ISO 160 K 6.28 kg (13.8) CFF 8’’ 10.43 kg (22.9) |
|||
符合的法规: | EN 61010-1 EN 61326-1 EN 1012-2 EN 12100 EN 50581 机械指令 2006/42/EC 电磁兼容性指令 2014/30/EU 指令 2011/65/EU |
资料下载